?
| 股東名稱 | 持股數(shù) | 占總股本 |
|---|---|---|
| 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7,324,009,279 | 63.71% |
| 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 679,420,000 | 5.91% |
| 躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司 | 413,919,141 | 3.60% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 182,631,315 | 1.59% |
| 中泰證券股份有限公司-華夏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 125,190,990 | 1.09% |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 98,585,000 | 0.86% |
| 中原股權(quán)投資管理有限公司 | 89,300,656 | 0.78% |
| 河北港口集團(tuán)有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
| 廣東恒健投資控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
| 廣發(fā)證券股份有限公司-國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 39,547,163 | 0.34% |
| 前十名股東中回購專戶情況說明 |
公司回購專戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2026年3月31日,上海汽車集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶中股份數(shù)量為70,388,293股,占公司總股本的0.61%。 | |